UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 08/02/2025 21:03
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
STORRIDGE,WORCESTERSHIR 2.0 88 mi (142 km) 05/02/2025 11:44 Map
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE 0.5 231 mi (372 km) 05/02/2025 08:27 Map
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE 1.6 230 mi (371 km) 05/02/2025 08:09 Map
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE 2.2 231 mi (372 km) 05/02/2025 03:03 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 318 mi (511 km) 03/02/2025 00:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 58 mi (94 km) 01/02/2025 21:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 54 mi (87 km) 01/02/2025 13:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 137 mi (221 km) 30/01/2025 00:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 316 mi (508 km) 27/01/2025 05:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 229 mi (368 km) 26/01/2025 06:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 221 mi (356 km) 26/01/2025 04:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 486 mi (782 km) 22/01/2025 09:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 310 mi (499 km) 21/01/2025 16:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 72 mi (116 km) 19/01/2025 20:42 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 52 mi (84 km) 14/01/2025 20:58 Map
IRISH SEA 1.3 92 mi (147 km) 13/01/2025 20:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 52 mi (84 km) 13/01/2025 17:03 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 197 mi (317 km) 10/01/2025 13:13 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 81 mi (130 km) 09/01/2025 22:46 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 96 mi (155 km) 08/01/2025 18:51 Map
IRISH SEA 1.3 45 mi (72 km) 08/01/2025 02:48 Map
ACHNASHELLACH,HIGHLAND 0.7 299 mi (481 km) 07/01/2025 20:33 Map
SANDBANK,ARGYLL & BUTE 0.2 199 mi (320 km) 06/01/2025 10:39 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 252 mi (405 km) 05/01/2025 20:44 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 52 mi (84 km) 04/01/2025 14:17 Map
TINTAGEL,CORNWALL 0.2 200 mi (322 km) 03/01/2025 04:47 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 192 mi (308 km) 02/01/2025 13:36 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 76 mi (123 km) 01/01/2025 15:16 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 46 mi (73 km) 28/12/2024 19:53 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 127 mi (204 km) 28/12/2024 12:13 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 72 mi (117 km) 28/12/2024 03:57 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 60 mi (97 km) 26/12/2024 15:33 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 111 mi (179 km) 26/12/2024 13:39 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 100 mi (160 km) 24/12/2024 05:50 Map
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE 2.2 83 mi (134 km) 17/12/2024 23:55 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 0.8 306 mi (493 km) 13/12/2024 23:24 Map
TYCROES,CARMARTH 0.8 118 mi (190 km) 13/12/2024 21:37 Map

37 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events