Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sat, 08-Feb-2025 22:12:31 GMT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1795 mi | Sat, 08-Feb-2025 17:15:13 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1798 mi | Sat, 08-Feb-2025 16:51:46 GMT | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1791 mi | Sat, 08-Feb-2025 16:29:58 GMT | map |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.6 | 1802 mi | Sat, 08-Feb-2025 09:24:02 GMT | map |
18 km E of Mesariá, Greece | 4.2 | 1807 mi | Sat, 08-Feb-2025 09:15:48 GMT | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1796 mi | Sat, 08-Feb-2025 09:10:06 GMT | map |
13 km NE of Mesariá, Greece | 5.1 | 1800 mi | Sat, 08-Feb-2025 09:00:40 GMT | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1798 mi | Sat, 08-Feb-2025 08:36:04 GMT | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1799 mi | Sat, 08-Feb-2025 08:16:39 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 1799 mi | Sat, 08-Feb-2025 01:52:03 GMT | map |
43 km N of Malfa, Italy | 5.1 | 1304 mi | Fri, 07-Feb-2025 15:19:23 GMT | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 1796 mi | Fri, 07-Feb-2025 15:16:50 GMT | map |
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 1803 mi | Fri, 07-Feb-2025 10:30:28 GMT | map |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 1797 mi | Fri, 07-Feb-2025 07:16:15 GMT | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1794 mi | Fri, 07-Feb-2025 07:11:23 GMT | map |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 1567 mi | Fri, 07-Feb-2025 04:24:27 GMT | map |
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1797 mi | Fri, 07-Feb-2025 03:35:33 GMT | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 1181 mi | Fri, 07-Feb-2025 03:06:50 GMT | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1796 mi | Thu, 06-Feb-2025 19:34:47 GMT | map |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 1799 mi | Thu, 06-Feb-2025 18:16:45 GMT | map |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 1802 mi | Thu, 06-Feb-2025 18:03:39 GMT | map |
10 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1796 mi | Thu, 06-Feb-2025 14:09:55 GMT | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1798 mi | Thu, 06-Feb-2025 07:57:44 GMT | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1796 mi | Thu, 06-Feb-2025 06:21:56 GMT | map |
11 km ENE of Oía, Greece | 4.6 | 1794 mi | Thu, 06-Feb-2025 05:51:47 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 1798 mi | Thu, 06-Feb-2025 04:08:18 GMT | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1797 mi | Thu, 06-Feb-2025 03:36:40 GMT | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1796 mi | Thu, 06-Feb-2025 03:33:51 GMT | map |
20 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 1793 mi | Thu, 06-Feb-2025 03:28:55 GMT | map |
29 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 1792 mi | Thu, 06-Feb-2025 03:23:08 GMT | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1796 mi | Thu, 06-Feb-2025 03:19:15 GMT | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1794 mi | Thu, 06-Feb-2025 03:00:04 GMT | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 1795 mi | Thu, 06-Feb-2025 02:54:21 GMT | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1794 mi | Thu, 06-Feb-2025 02:52:42 GMT | map |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 1799 mi | Thu, 06-Feb-2025 02:48:36 GMT | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 1793 mi | Thu, 06-Feb-2025 02:45:53 GMT | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1798 mi | Thu, 06-Feb-2025 02:27:27 GMT | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 1799 mi | Thu, 06-Feb-2025 02:24:23 GMT | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1793 mi | Thu, 06-Feb-2025 02:02:10 GMT | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 1796 mi | Thu, 06-Feb-2025 01:41:05 GMT | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1796 mi | Wed, 05-Feb-2025 23:16:41 GMT | map |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 1803 mi | Wed, 05-Feb-2025 22:59:24 GMT | map |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 1799 mi | Wed, 05-Feb-2025 22:57:45 GMT | map |
30 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 1792 mi | Wed, 05-Feb-2025 19:09:38 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1797 mi | Wed, 05-Feb-2025 19:00:47 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 1799 mi | Wed, 05-Feb-2025 17:47:26 GMT | map |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 1803 mi | Wed, 05-Feb-2025 16:18:42 GMT | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.8 | 1792 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:33:47 GMT | map |
27 km E of Íos, Greece | 4.7 | 1789 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:08:58 GMT | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1798 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:35:08 GMT | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 1790 mi | Wed, 05-Feb-2025 02:21:04 GMT | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1796 mi | Wed, 05-Feb-2025 02:16:44 GMT | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 1801 mi | Tue, 04-Feb-2025 20:40:58 GMT | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 1801 mi | Tue, 04-Feb-2025 20:18:22 GMT | map |
19 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 1797 mi | Tue, 04-Feb-2025 20:00:23 GMT | map |
18 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 1799 mi | Tue, 04-Feb-2025 19:52:04 GMT | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1800 mi | Tue, 04-Feb-2025 19:50:33 GMT | map |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 1225 mi | Tue, 04-Feb-2025 17:51:58 GMT | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.5 | 1793 mi | Tue, 04-Feb-2025 17:10:52 GMT | map |
17 km ENE of Firá, Greece | 5.3 | 1799 mi | Tue, 04-Feb-2025 13:04:14 GMT | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1797 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:59:38 GMT | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1794 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:50:20 GMT | map |
8 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 1797 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:36:50 GMT | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1793 mi | Tue, 04-Feb-2025 10:35:48 GMT | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 1793 mi | Tue, 04-Feb-2025 09:09:31 GMT | map |
26 km ENE of Mesariá, Greece | 4.5 | 1802 mi | Tue, 04-Feb-2025 09:03:19 GMT | map |
19 km NE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1800 mi | Tue, 04-Feb-2025 08:55:27 GMT | map |
9 km E of Mesariá, Greece | 4.3 | 1802 mi | Tue, 04-Feb-2025 08:15:44 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 1797 mi | Tue, 04-Feb-2025 06:53:24 GMT | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 1792 mi | Tue, 04-Feb-2025 06:09:12 GMT | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 1794 mi | Tue, 04-Feb-2025 03:03:52 GMT | map |
25 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 1796 mi | Tue, 04-Feb-2025 02:46:06 GMT | map |
2 km ESE of Siena, Italy | 2.4 | 954 mi | Mon, 03-Feb-2025 23:07:32 GMT | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 1794 mi | Mon, 03-Feb-2025 20:39:14 GMT | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1798 mi | Mon, 03-Feb-2025 20:19:39 GMT | map |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.7 | 1799 mi | Mon, 03-Feb-2025 17:44:58 GMT | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1797 mi | Mon, 03-Feb-2025 13:52:51 GMT | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1795 mi | Mon, 03-Feb-2025 13:05:05 GMT | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1794 mi | Mon, 03-Feb-2025 12:17:40 GMT | map |
26 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 1787 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:50:49 GMT | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1795 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:20:59 GMT | map |
21 km W of Mezzouna, Tunisia | 4.8 | 1435 mi | Mon, 03-Feb-2025 09:45:05 GMT | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 5.0 | 1796 mi | Mon, 03-Feb-2025 09:29:43 GMT | map |
28 km E of Mesariá, Greece | 4.4 | 1808 mi | Mon, 03-Feb-2025 08:56:52 GMT | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1795 mi | Mon, 03-Feb-2025 08:26:28 GMT | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 1797 mi | Mon, 03-Feb-2025 08:13:08 GMT | map |
11 km SE of Emporeío, Greece | 4.3 | 1808 mi | Mon, 03-Feb-2025 08:05:33 GMT | map |
23 km E of Patitírion, Greece | 4.6 | 1612 mi | Mon, 03-Feb-2025 08:01:05 GMT | map |
20 km E of Mesariá, Greece | 4.5 | 1808 mi | Mon, 03-Feb-2025 07:59:00 GMT | map |
14 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 1794 mi | Mon, 03-Feb-2025 07:42:46 GMT | map |
18 km NE of Mesariá, Greece | 4.2 | 1800 mi | Mon, 03-Feb-2025 07:36:23 GMT | map |
20 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 1803 mi | Mon, 03-Feb-2025 07:09:04 GMT | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1794 mi | Mon, 03-Feb-2025 05:48:25 GMT | map |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 1793 mi | Mon, 03-Feb-2025 05:11:50 GMT | map |
19 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 1793 mi | Mon, 03-Feb-2025 05:10:45 GMT | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1796 mi | Mon, 03-Feb-2025 04:20:41 GMT | map |
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.6 | 1265 mi | Mon, 03-Feb-2025 02:33:24 GMT | map |
21 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 1792 mi | Mon, 03-Feb-2025 01:59:29 GMT | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 1798 mi | Sun, 02-Feb-2025 23:54:41 GMT | map |
15 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 1794 mi | Sun, 02-Feb-2025 20:14:24 GMT | map |
29 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 1791 mi | Sun, 02-Feb-2025 18:27:46 GMT | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 1791 mi | Sun, 02-Feb-2025 18:25:29 GMT | map |
18 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 1793 mi | Sun, 02-Feb-2025 17:45:43 GMT | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 1798 mi | Sun, 02-Feb-2025 17:41:20 GMT | map |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.2 | 1800 mi | Sun, 02-Feb-2025 17:04:11 GMT | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1794 mi | Sun, 02-Feb-2025 13:32:33 GMT | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 1799 mi | Sun, 02-Feb-2025 12:55:41 GMT | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1794 mi | Sun, 02-Feb-2025 09:14:22 GMT | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1796 mi | Sun, 02-Feb-2025 08:37:03 GMT | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 1791 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:22:05 GMT | map |
15 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1798 mi | Sun, 02-Feb-2025 06:48:08 GMT | map |
111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.