Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sat, 08-Feb-2025 22:12:31 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km NE of Firá, Greece 4.4 0028891795 mi 1739034913Sat, 08-Feb-2025 17:15:13 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 4.1 0028931798 mi 1739033506Sat, 08-Feb-2025 16:51:46 GMT map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0028821791 mi 1739032198Sat, 08-Feb-2025 16:29:58 GMT map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 0029001802 mi 1739006642Sat, 08-Feb-2025 09:24:02 GMT map
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 0029071807 mi 1739006148Sat, 08-Feb-2025 09:15:48 GMT map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0028901796 mi 1739005806Sat, 08-Feb-2025 09:10:06 GMT map
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 0028961800 mi 1739005240Sat, 08-Feb-2025 09:00:40 GMT map
18 km NE of Firá, Greece 4.9 0028931798 mi 1739003764Sat, 08-Feb-2025 08:36:04 GMT map
29 km NE of Firá, Greece 4.2 0028951799 mi 1739002599Sat, 08-Feb-2025 08:16:39 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0028951799 mi 1738979523Sat, 08-Feb-2025 01:52:03 GMT map
43 km N of Malfa, Italy 5.1 0020991304 mi 1738941563Fri, 07-Feb-2025 15:19:23 GMT map
24 km NE of Firá, Greece 4.6 0028901796 mi 1738941410Fri, 07-Feb-2025 15:16:50 GMT map
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 0029011803 mi 1738924228Fri, 07-Feb-2025 10:30:28 GMT map
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0028921797 mi 1738912575Fri, 07-Feb-2025 07:16:15 GMT map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0028871794 mi 1738912283Fri, 07-Feb-2025 07:11:23 GMT map
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0025221567 mi 1738902267Fri, 07-Feb-2025 04:24:27 GMT map
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0028921797 mi 1738899333Fri, 07-Feb-2025 03:35:33 GMT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0019001181 mi 1738897610Fri, 07-Feb-2025 03:06:50 GMT map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0028911796 mi 1738870487Thu, 06-Feb-2025 19:34:47 GMT map
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0028951799 mi 1738865805Thu, 06-Feb-2025 18:16:45 GMT map
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0029001802 mi 1738865019Thu, 06-Feb-2025 18:03:39 GMT map
10 km NE of Firá, Greece 4.4 0028901796 mi 1738850995Thu, 06-Feb-2025 14:09:55 GMT map
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0028941798 mi 1738828664Thu, 06-Feb-2025 07:57:44 GMT map
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0028901796 mi 1738822916Thu, 06-Feb-2025 06:21:56 GMT map
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0028871794 mi 1738821107Thu, 06-Feb-2025 05:51:47 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0028931798 mi 1738814898Thu, 06-Feb-2025 04:08:18 GMT map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0028911797 mi 1738813000Thu, 06-Feb-2025 03:36:40 GMT map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0028911796 mi 1738812831Thu, 06-Feb-2025 03:33:51 GMT map
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0028861793 mi 1738812535Thu, 06-Feb-2025 03:28:55 GMT map
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0028841792 mi 1738812188Thu, 06-Feb-2025 03:23:08 GMT map
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0028901796 mi 1738811955Thu, 06-Feb-2025 03:19:15 GMT map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0028881794 mi 1738810804Thu, 06-Feb-2025 03:00:04 GMT map
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0028891795 mi 1738810461Thu, 06-Feb-2025 02:54:21 GMT map
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0028871794 mi 1738810362Thu, 06-Feb-2025 02:52:42 GMT map
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0028951799 mi 1738810116Thu, 06-Feb-2025 02:48:36 GMT map
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0028861793 mi 1738809953Thu, 06-Feb-2025 02:45:53 GMT map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0028941798 mi 1738808847Thu, 06-Feb-2025 02:27:27 GMT map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0028951799 mi 1738808663Thu, 06-Feb-2025 02:24:23 GMT map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0028861793 mi 1738807330Thu, 06-Feb-2025 02:02:10 GMT map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0028911796 mi 1738806065Thu, 06-Feb-2025 01:41:05 GMT map
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0028901796 mi 1738797401Wed, 05-Feb-2025 23:16:41 GMT map
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0029021803 mi 1738796364Wed, 05-Feb-2025 22:59:24 GMT map
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0028961799 mi 1738796265Wed, 05-Feb-2025 22:57:45 GMT map
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0028841792 mi 1738782578Wed, 05-Feb-2025 19:09:38 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0028911797 mi 1738782047Wed, 05-Feb-2025 19:00:47 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0028951799 mi 1738777646Wed, 05-Feb-2025 17:47:26 GMT map
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0029021803 mi 1738772322Wed, 05-Feb-2025 16:18:42 GMT map
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0028831792 mi 1738755227Wed, 05-Feb-2025 11:33:47 GMT map
27 km E of Íos, Greece 4.7 0028791789 mi 1738753738Wed, 05-Feb-2025 11:08:58 GMT map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0028931798 mi 1738751708Wed, 05-Feb-2025 10:35:08 GMT map
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0028811790 mi 1738722064Wed, 05-Feb-2025 02:21:04 GMT map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0028911796 mi 1738721804Wed, 05-Feb-2025 02:16:44 GMT map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0028981801 mi 1738701658Tue, 04-Feb-2025 20:40:58 GMT map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0028981801 mi 1738700302Tue, 04-Feb-2025 20:18:22 GMT map
19 km NE of Firá, Greece 4.7 0028911797 mi 1738699223Tue, 04-Feb-2025 20:00:23 GMT map
18 km ENE of Firá, Greece 4.3 0028961799 mi 1738698724Tue, 04-Feb-2025 19:52:04 GMT map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0028961800 mi 1738698633Tue, 04-Feb-2025 19:50:33 GMT map
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 0019721225 mi 1738691518Tue, 04-Feb-2025 17:51:58 GMT map
27 km NE of Oía, Greece 4.5 0028851793 mi 1738689052Tue, 04-Feb-2025 17:10:52 GMT map
17 km ENE of Firá, Greece 5.3 0028941799 mi 1738674254Tue, 04-Feb-2025 13:04:14 GMT map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0028911797 mi 1738673978Tue, 04-Feb-2025 12:59:38 GMT map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0028871794 mi 1738673420Tue, 04-Feb-2025 12:50:20 GMT map
8 km NE of Firá, Greece 4.7 0028921797 mi 1738672610Tue, 04-Feb-2025 12:36:50 GMT map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0028851793 mi 1738665348Tue, 04-Feb-2025 10:35:48 GMT map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0028861793 mi 1738660171Tue, 04-Feb-2025 09:09:31 GMT map
26 km ENE of Mesariá, Greece 4.5 0029001802 mi 1738659799Tue, 04-Feb-2025 09:03:19 GMT map
19 km NE of Mesariá, Greece 4.3 0028971800 mi 1738659327Tue, 04-Feb-2025 08:55:27 GMT map
9 km E of Mesariá, Greece 4.3 0029011802 mi 1738656944Tue, 04-Feb-2025 08:15:44 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 4.6 0028931797 mi 1738652004Tue, 04-Feb-2025 06:53:24 GMT map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0028841792 mi 1738649352Tue, 04-Feb-2025 06:09:12 GMT map
29 km NE of Firá, Greece 4.0 0028871794 mi 1738638232Tue, 04-Feb-2025 03:03:52 GMT map
25 km NE of Firá, Greece 5.1 0028911796 mi 1738637166Tue, 04-Feb-2025 02:46:06 GMT map
2 km ESE of Siena, Italy 2.4 001536954 mi 1738624052Mon, 03-Feb-2025 23:07:32 GMT map
30 km NE of Firá, Greece 4.6 0028871794 mi 1738615154Mon, 03-Feb-2025 20:39:14 GMT map
21 km NE of Firá, Greece 4.9 0028941798 mi 1738613979Mon, 03-Feb-2025 20:19:39 GMT map
24 km ENE of Firá, Greece 4.7 0028951799 mi 1738604698Mon, 03-Feb-2025 17:44:58 GMT map
18 km NE of Firá, Greece 4.1 0028931797 mi 1738590771Mon, 03-Feb-2025 13:52:51 GMT map
30 km NE of Firá, Greece 4.4 0028881795 mi 1738587905Mon, 03-Feb-2025 13:05:05 GMT map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0028881794 mi 1738585060Mon, 03-Feb-2025 12:17:40 GMT map
26 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0028761787 mi 1738583449Mon, 03-Feb-2025 11:50:49 GMT map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0028891795 mi 1738581659Mon, 03-Feb-2025 11:20:59 GMT map
21 km W of Mezzouna, Tunisia 4.8 0023091435 mi 1738575905Mon, 03-Feb-2025 09:45:05 GMT map
30 km SW of Amorgós, Greece 5.0 0028911796 mi 1738574983Mon, 03-Feb-2025 09:29:43 GMT map
28 km E of Mesariá, Greece 4.4 0029091808 mi 1738573012Mon, 03-Feb-2025 08:56:52 GMT map
30 km NE of Firá, Greece 4.9 0028881795 mi 1738571188Mon, 03-Feb-2025 08:26:28 GMT map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0028921797 mi 1738570388Mon, 03-Feb-2025 08:13:08 GMT map
11 km SE of Emporeío, Greece 4.3 0029101808 mi 1738569933Mon, 03-Feb-2025 08:05:33 GMT map
23 km E of Patitírion, Greece 4.6 0025941612 mi 1738569665Mon, 03-Feb-2025 08:01:05 GMT map
20 km E of Mesariá, Greece 4.5 0029101808 mi 1738569540Mon, 03-Feb-2025 07:59:00 GMT map
14 km NE of Oía, Greece 4.3 0028871794 mi 1738568566Mon, 03-Feb-2025 07:42:46 GMT map
18 km NE of Mesariá, Greece 4.2 0028971800 mi 1738568183Mon, 03-Feb-2025 07:36:23 GMT map
20 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0029011803 mi 1738566544Mon, 03-Feb-2025 07:09:04 GMT map
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0028881794 mi 1738561705Mon, 03-Feb-2025 05:48:25 GMT map
27 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0028861793 mi 1738559510Mon, 03-Feb-2025 05:11:50 GMT map
19 km NE of Oía, Greece 4.2 0028851793 mi 1738559445Mon, 03-Feb-2025 05:10:45 GMT map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0028901796 mi 1738556441Mon, 03-Feb-2025 04:20:41 GMT map
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.6 0020361265 mi 1738550004Mon, 03-Feb-2025 02:33:24 GMT map
21 km NE of Oía, Greece 4.1 0028831792 mi 1738547969Mon, 03-Feb-2025 01:59:29 GMT map
20 km NE of Firá, Greece 4.5 0028941798 mi 1738540481Sun, 02-Feb-2025 23:54:41 GMT map
15 km NE of Oía, Greece 4.6 0028871794 mi 1738527264Sun, 02-Feb-2025 20:14:24 GMT map
29 km NE of Oía, Greece 4.3 0028831791 mi 1738520866Sun, 02-Feb-2025 18:27:46 GMT map
22 km NE of Oía, Greece 4.1 0028831791 mi 1738520729Sun, 02-Feb-2025 18:25:29 GMT map
18 km NE of Oía, Greece 4.7 0028851793 mi 1738518343Sun, 02-Feb-2025 17:45:43 GMT map
21 km NE of Firá, Greece 4.7 0028941798 mi 1738518080Sun, 02-Feb-2025 17:41:20 GMT map
24 km ENE of Firá, Greece 4.2 0028961800 mi 1738515851Sun, 02-Feb-2025 17:04:11 GMT map
25 km NE of Firá, Greece 4.3 0028871794 mi 1738503153Sun, 02-Feb-2025 13:32:33 GMT map
26 km NE of Firá, Greece 4.8 0028951799 mi 1738500941Sun, 02-Feb-2025 12:55:41 GMT map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0028881794 mi 1738487662Sun, 02-Feb-2025 09:14:22 GMT map
21 km NE of Firá, Greece 4.1 0028901796 mi 1738485423Sun, 02-Feb-2025 08:37:03 GMT map
27 km NE of Oía, Greece 4.6 0028831791 mi 1738480925Sun, 02-Feb-2025 07:22:05 GMT map
15 km NE of Firá, Greece 4.2 0028931798 mi 1738478888Sun, 02-Feb-2025 06:48:08 GMT map

111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.